Nicomorphinist
Bluelighter
| Drug | Class | Names | Discovered | Equianalgesia Morphine=100 | Starting Dose | Duration | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morphine | Opiates | Numerous | Germany 1804 | 100 | 10 mg PO | 4-7 hours | |||||
| Codeine | Opiates | Numerous | France 1832 | 15 | 30 mh PO | 4-6 hours | |||||
| Opium | Opiates | Many | Ancient | 10 | |||||||
| Dihydrocodeine | DHC Series | Paracodin | Germany 1900 | 18 | |||||||
| Ethylmorphine | Morphine ethers | Dionine | Germany 1907 | 12 | |||||||
| Benzylmorphine | Morphine ethers | Peronine | Germany 1896 | 12 | |||||||
| Nicocodeine | DHC Series | Tusscodin | Austria 1957 | 20 | |||||||
| Nicodicodeine | DHC Series | Austria 1957 | 22 | ||||||||
| Nicomorphine | Morphine Esters | Vilan | Austria 1957 | 300 | |||||||
| Hydrocodone | Morphones | Dicodid | Germany 1920 | 90 | |||||||
| Hydromorphone | Morphones | Dilaudid | Germany 1921 | 500 | |||||||
| Oxycodone | Morphones | Percodan | Germany 1916 | 87 | |||||||
| Oxymorphone | Morphones | Numorphan | Germany 1917 | 750 | |||||||
| Diacetylmorphine | Morphine Esters | Smack | UK 1874 | 266 | |||||||
| Dihydromorphine | Morphine Derivatives | Paramorfan | Germany 1900 | 115 | |||||||
| Hydromorphinol | Morphols | Numorphan Oral | Austria 1931 | 625 | |||||||
| Metopon | Morphones | 400 | |||||||||
| Thebacon | Morphones | 105 | |||||||||
| Acedicon | DHC Series | 27 | |||||||||
| Desomorphine | Morphine Derivatives | Permonid | US 1934 | 1000 | |||||||
| Chloromorphide | Morphides | 1000 | |||||||||
| Benzylhydrocdone | Morphones | 45 | |||||||||
| Heterocodeine | Morphine Derivatives | Germany 1928 | 12 500 | ||||||||
| Pholcodeine | Morphine Esters | Homocodeine | |||||||||
| 2,4-Dinitrophenylmorphine | Austria 1930 | ||||||||||
| Myrophine |
Last edited:
